
| Wetter Daten Bern | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 0:35 AM DATUM: 06 November 2021, time of next update: 12:40 am | |||
| Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Trocken | Aktuelle Temperatur | 2.0°C (35.6°F), Apparent temp 0.4°C |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.3°C um: 12:00 AM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 2.0°C um: 12:19 AM |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 kmh (0.0 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ESE (110°) |
| Windchill Temperatur | 2.0°C | Windspitzen (letzte Std) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 12:29 AM |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 6.5 kmh (3.5 kts) um: 12:29 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 kmh (0.0 kts) um: 2:43 PM |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Regenmenge diesen Monat | 16.0 mm (0.63 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 946.0 mm (37.24 in.) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | -2.2°C (Wet Bulb :0.6°C ) |
| Luftfeuchtigkeit | 74 %, Humidex -0.7°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1025.0 hPa (QNH 0.0 hPa |
| Luftdrucktendenz | 0.0 hPa (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +5.0 hPa | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +3.0 hPa |

















